| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 698 ~ 2700 |
| Количество выходов, шт | 2 |
| Потери, дБ | 3 |
| Вносимые потери, дБ | ≤0.2 |
| КСВн, не более | ≤1.25 |
| Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
| Разъёмы | N-тип, розетка |
| PIM3 | ≤-150дБс@2×43дБм |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 300 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+65 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Габаритные размеры (мм) | 244×61×25 |
| Вес, нетто (кг) | 0.400 |
| Относительная влажность | 5% ~ 95% |




