Селективный репитер стандарта 3G UMTS2100 мощностью до 200 мВт, коэффициентом усиления 75 дБ, площадь покрытия до 1200 кв.м.
Имеет жидкокристаллический дисплей, что делает установку и настройку репитера простой информативной. Регулировка полосы происходит с помощью специализированного программного обеспечения через USB разъем. Актуален для обеспечения беспроводным высокоскоростным интернетом и голосовой связью корпоративных клиентов.
Бенд-селективный репитер настраивается под одного из операторов, обеспечивая высочайшее качество усиления необходимого частотного диапазона.
Система усиления сотовой связи состоит из:
- Репитер,
- Антенна донорная (внешняя антенна),
- Антенна сервисная (внутренняя антенна), одна или несколько,
- Кабельные сборки с разъемами.
Для расширения зоны обслуживания система может быть дооснащена:
- Делителями мощности,
- Линейными усилителями,
- Комбайнерами и др. оборудованием.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Стандарт связи | 3G UMTS2100 |
| Место установки | В помещении |
| Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1920-1980 |
| Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 2110-2170 |
| Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 20±2 / 100 |
| Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 23±2 / 200 |
| Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
| Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 75±2 |
| Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 75±2 |
| Диапазон регулировки коэф.усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 31 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Серия разъема | N-тип, розетка |
| Коэффициент шума (дБм), не более | 6 |
| КСВн входа и выхода, не более | 2 |
| Питание (адаптер) | DC: 9В, 5А |
| Потребляемая мощность (Вт), не более | 20 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
| Максимальное количество внутренних антенн | 4 |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Габаритные размеры (мм) | 214×297×78 |
| Вес, нетто (кг) | 5.0 |
| Площадь покрытия до (м²) | 1000 |
| Вес, брутто (кг) | 5.35 |




